Артикул: 11110
По вопросу предоставления дополнительных скидок обращайтесь в офис
Заказ в один клик
0 руб.
Основные характеристики
Производитель:
Бирюса, Россия
Подключение:
220V
Мощность:
0.065
Бирюса 148 - Морозильная камера с механическим управлением
Технические характеристики
| Общий объем, дм3 | 140 |
| Габаритные размеры (без/с упаковкой), мм (ВхШхГ) | 990х600х625/ 1080х660х690 |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 41 |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,57 |
| Класс энергетической эффективности | A |
| Температура в режиме хранения в морозильной камере (не выше),°C | -18 |
| Номинальная замораживающая способность (не менее), кг/сутки | 12 |
| Время повышения температуры от -18 до -9°C при отключении электроэнергии в морозильном отделении (не менее), ч | 12 |
| Ручная разморозка морозильной камеры | |
| Режим "Быстрая заморозка" | |
| Световая сигнализация повышения температуры | |
| Перенавешиваемые дверцы | |
| Встроенная ручка | |
| Количество ящиков | 4 |




